O víkendu 13. až 14. 5. se hrála další kola soutěže družstev. Své sobotní zápasy přesvědčivě vyhráli dospělí ve II. lize a také áčko dorostenců, v neděli pak dominovaly týmy našich dorostenců a mladších žáků.
| DEN | Datum | Kategorie | soutěž | tým | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobota | 13. 5. | Dospělí A | II. liga | SK JC Sport Opava | 7:2 |
| Dospělí B | I. třída | Sokol Lanžhot | 3:6 | ||
| Starší žactvo A | I. liga | TC BORS CLUB* | 7:2 | ||
| Starší žactvo B | I. třída | TJ Kraví Hora Brno* | 2:7 | ||
| Starší žactvo C | II. třída | BLTC Brno | 4:5 | ||
| Starší žactvo D | 4+0 | TCV Strání | 3:3 | ||
| Neděle | 14. 5. | Dorost A | I. liga | TK Znojmo* | přerušeno za stavu 4:2 pro déšť |
| Dorost B | II. třída | TC Bajda Kroměříž B | 8:1 | ||
| Dorost C | III. třída | TC Holešov* | 7:2 | ||
| Mladší žactvo A | I. liga | TC BORS CLUB* | 9:0 | ||
| Mladší žactvo B | I. třída | ŽLTC Brno B | 6:3 | ||
| Mladší žactvo C | 4+0 | TK Zlín D | 6:0 | ||
| Mladší žactvo D | 4+0 | TK Zlín C* | 0:6 |
